Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Diego Vinals Lage | Real Pingo Balompie | 16 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 19 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 22 |
Angel Labayen Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 24 |
Juan Manuel Diaz Conradi | Cardamomo F.C. | 29 |
Cesar Perera Pelayo | Hippies Di Elvergramo F.C. | 30 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 32 |
Miguel Prado | Golden Munich | 37 |
Luis Ríos Arroyo | Cardamomo F.C. | 37 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 41 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 72 |
Manuel Bosch | Argentinos Juniors | 80 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 9 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Cardamomo F.C. | 8 |
Juan Cortina Ortiz | Cardamomo F.C. | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 7 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 5 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 5 |
Jaime OConnor Lopez | Real Pingo Balompie | 5 |
Joaquin Ozores | Cardamomo F.C. | 5 |
Sanchez Galindo | Promocion 47 Filial | 5 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 11 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 8 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 7 |
Juan Cortina Ortiz | Cardamomo F.C. | 7 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Cardamomo F.C. | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Hippies Di Elvergramo F.C. | 6 |
Jacobo Montoya | Cardamomo F.C. | 6 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 6 |
Cardamomo F.C.
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Manuel Diaz Conradi | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
2 | Facundo Vispo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joaquin Ozores | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javier Castaneda Maurer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jaime de Gregorio Navasqüés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pedro Saen-Diez Aldama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejandro Ceballos Pascual | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Inigo de Ocio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cosme Ybarra Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Gomez de Olea Prados | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gonzalo Mora Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Manuel Gallud Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Miguel Ardid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Luis Gonzalez Rey | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alvaro Ignacio San Salvador Jauregui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Competitions
- 3 División Apertura, 3 Division Clausura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2021-22, 22