Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miticos F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 28 |
| 2 | Talegazza F.C. | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 24 | 29 | 25 |
| 3 | The Team | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 21 |
| 4 | Famara F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 19 |
| 5 | Schalke Tescupo F.C. | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 18 |
| 6 | New Team | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 30 | 10 | 16 |
| 7 | Getangana | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| 8 | Balmen 85 | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 35 | 5 | 14 |
| 9 | Yayo Vallacaño | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 10 | Mannschaft | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 7 |
| 11 | Tribu Seekers C.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 12 | Miami Golfing | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 63 | -42 | 3 |
Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke Nos Vamos | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 | 22 |
| 2 | Hombres G | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | 28 | 19 | 21 |
| 3 | Catenaccio | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 36 | 12 | 21 |
| 4 | Bocata Juniors | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 30 | 8 | 17 |
| 5 | Real Pingo Balompie | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 32 | 10 | 16 |
| 6 | Marcialas F.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 14 |
| 7 | Matarrancia Aula Bar | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 14 |
| 8 | F.C. Guadalete | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 39 | -17 | 11 |
| 9 | Aravaca City | 11 | 2 | 4 | 5 | 34 | 37 | -3 | 10 |
| 10 | Los Leones de Montepinar | 10 | 2 | 3 | 5 | 34 | 45 | -11 | 9 |
| 11 | Volley Playa C.F. | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 9 |
| 12 | Inafuma y Beben F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 47 | -16 | 4 |
Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDK | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 21 |
| 2 | Baraka F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 19 |
| 3 | Lugopatia | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 19 |
| 4 | Celtanquetas F.C. | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 4 | LNTH | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 6 | Cadillacs | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 17 |
| 7 | Chankleta F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 16 |
| 8 | Real Manin | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 |
| 9 | Birrareal | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 13 |
| 10 | Ajax Huasca | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 12 |
| 11 | Tirso F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 55 | -25 | 6 |
| 12 | Thabouis F.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 4 |




























