Próximas Jornadas
Clasificación
1º División Apertura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 29 | 17 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 21 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 32 | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 29 | 7 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 39 | -6 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 | 6 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 39 | -19 | 4 |
Pichichi 1ºD
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 18 |
Juan Moran | Famara F.C. | 17 |
Carlos Martin Marti | Talegazza F.C. | 15 |
Jaime Maldonado | Míticos F.C. | 12 |
Jorge Benguría Astorqui | Araña | 10 |
Mario mingo | Araña | 7 |
Pablo Alarcó | Muzungus | 7 |
Nicolas Gonzalez de Aledo de Lacalle | Tribu Seekers | 6 |
Eduardo Arrien | Muzungus | 6 |
Pablo del Nido | Mannschaft | 6 |
Cake mingo | Araña | 6 |
Alberto Novales López-Medel | LNTH | 5 |
MVP 1º DIVISIÓN
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Carlos Martin Marti | Talegazza F.C. | 16 |
Juan Moran | Famara F.C. | 15 |
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 14 |
Mario mingo | Araña | 11 |
Pepe Hazas | Tribu Seekers | 9 |
Jorge Benguría Astorqui | Araña | 8 |
Pablo Alarcó | Muzungus | 8 |
Nicolas Gonzalez de Aledo de Lacalle | Tribu Seekers | 8 |
Alberto Novales López-Medel | LNTH | 7 |
Jaime Maldonado | Míticos F.C. | 7 |
Enrique Aldama Najera | Talegazza F.C. | 6 |
Javier Garralda | Cañonneri F.C. | 6 |
Trofeo Zamora
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Francisco Soriano | Araña | 10 |
Alejandro Acedo | LNTH | 18 |
Pablo Bernat | Cañonneri F.C. | 21 |
Gon López – Medel | Home | 25 |
Felipe España Osborne | Tribu Seekers | 27 |
Julio Wais | Famara F.C. | 29 |
Jose Luis Perez de Ayala | Mannschaft | 29 |
Ignacio García | Míticos F.C. | 30 |
Ignacio de Carlos Pérez | Talegazza F.C. | 32 |
Luis Maria De Jove | Balmen 85 | 36 |
Anton Arrien | Muzungus | 38 |
Jorge Alvarez-Ossorio | Picolos F.C. | 39 |
2º División Apertura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 | 30 | -1 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 44 | -13 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 | 5 |
Ranking Pichichi 2 DIVISION
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ignacio Ramirez | Los Antonios Galaxy | 15 |
Jaime Sainz de los Terreros | Gibraltar Español C.F. | 9 |
Herminio Cano | Aravaca City | 8 |
Carlos Sainz de los Terreros | Gibraltar Español C.F. | 8 |
Gonzalo Orueta | Getangana | 8 |
Álvaro de Rivera López de Letona | 7 | |
Juan Mejías | Schalke TM04 | 7 |
Rodrigo Segovia | Volley Playa C.F. | 7 |
Alejandro Mejías | Schalke TM04 | 7 |
Rafael De Lecea | Volley Playa C.F. | 6 |
Juan Ortolá Cano | Gibraltar Español C.F. | 6 |
Álvaro Goenaga Lloves | Chiris C.F. | 6 |
MVP 2º DIVISIÓN
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Ignacio Ramirez | Los Antonios Galaxy | 15 |
Jaime Sainz de los Terreros | Gibraltar Español C.F. | 13 |
Gonzalo Orueta | Getangana | 9 |
Rodrigo Segovia | Volley Playa C.F. | 9 |
Herminio Cano | Aravaca City | 9 |
Pablo Sanz | Cruzados | 8 |
Javier Barón | The Team | 7 |
Leopoldo Morales | Getangana | 7 |
Juan Ortolá Cano | Gibraltar Español C.F. | 6 |
Cosme Bergareche Sans | El Ganso | 5 |
Alejandro Mejías | Schalke TM04 | 5 |
Rafael De Lecea | Volley Playa C.F. | 5 |
Trofeo Zamora
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Manuel Saldaña Alarcón | El Ganso | 11 |
Santiango Jiménez de Andrade | Getangana | 21 |
Juan Geisser | Los Antonios Galaxy | 21 |
Alfonso Fernández Hidalgo | Gibraltar Español C.F. | 22 |
Carlos Moreno | Cruzados | 26 |
Pablo Pérez-Orive Pérez-Pedrero | Kumara C.F. | 28 |
Bosco Mora-Figueroa | MTR-Generali | 29 |
Alvaro Valenti | Volley Playa C.F. | 30 |
Ángel Labayen- Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 32 |
Yago Susaeta | Aravaca City | 32 |
Alvaro Gonzalez de Castejon | Chiris F.C. | 32 |
Román Bernaldo de Quirós Sierra | Schalke TM04 | 44 |
3ºDivisión Apertura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 | 28 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 28 | 15 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 32 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 6 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 59 | -30 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | 3 |
PICHICHI 3ºD
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Federico Transpaderne Figueroa | Home | 17 |
Juan Pagan | Panteras | 12 |
Carlos de Abajo Sáenz-Diez | Yayo Vallacaño | 10 |
Angel Pedros Juste | Home | 9 |
Eduardo Bel | Ayesa | 9 |
Fernando Lecanda | TDK | 9 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Eugenio Saldaña | Ayesa | 8 |
Pablo Herías | Panteras | 7 |
Alberto Guerra Fernández | Compañía 86 | 7 |
Santiago Nistal | Panteras | 7 |
Alberto de Lope Rumayor | 6 |
MVP 3º DIVISIÓN
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Federico Transpaderne Figueroa | Home | 14 |
Juan Pagan | Panteras | 11 |
Eduardo Bel | Ayesa | 11 |
Carlos de Abajo Sáenz-Diez | Yayo Vallacaño | 10 |
Alberto de Lope Rumayor | 9 | |
David Rubio | TDK | 9 |
Borja Salazar Arrancudiaga | Cadillacs | 8 |
Gonzalo Elorza Elices | Yayo Vallacaño | 8 |
Alfonso Sanchez Sanchez de León | Home | 7 |
Alberto Guerra Fernández | Compañía 86 | 6 |
Santiago Nistal | Panteras | 6 |
Fernando Lecanda | TDK | 6 |
Trofeo Zamora 3ºD
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Javier Goñi Ceballos | Chankleta F.C. | 12 |
Alvaro Alvear Corchado | Frenahaybache | 23 |
Vicente Santamaria | TDK | 24 |
Nacho Guitard | Golden Munich | 25 |
Enrique Ariño de Meer | Yayo Vallacaño | 27 |
Miguel Bernat Gallardo | Pasamegin | 27 |
Alejandro Martín | Cadillacs | 28 |
Iñaki Goenaga Pildain | Compañía 86 | 29 |
Héctor García La Blanca | Panteras | 30 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 37 |
Luis Cornide | Promoción 47 Filial | 44 |
Pedro Guzman | Ayesa | 59 |