Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talegazza F.C. | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 24 | 29 | 25 |
| 2 | Miticos F.C. | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 25 |
| 3 | The Team | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 21 |
| 4 | Famara F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 16 |
| 5 | Getangana | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 16 |
| 6 | Schalke Tescupo F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 |
| 7 | Balmen 85 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 30 | 10 | 14 |
| 8 | New Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 30 | 5 | 13 |
| 9 | Yayo Vallacaño | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 10 |
| 10 | Mannschaft | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 | 7 |
| 11 | Tribu Seekers C.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 12 | Miami Golfing | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 63 | -42 | 3 |
Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke Nos Vamos | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 | 22 |
| 2 | Hombres G | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | 28 | 19 | 21 |
| 3 | Bocata Juniors | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | 17 |
| 4 | Catenaccio | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 36 | 6 | 17 |
| 5 | Real Pingo Balompie | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 32 | 10 | 16 |
| 6 | Marcialas F.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 14 |
| 7 | Matarrancia Aula Bar | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 14 |
| 8 | Aravaca City | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 | 9 |
| 9 | Los Leones de Montepinar | 10 | 2 | 3 | 5 | 34 | 45 | -11 | 9 |
| 10 | Volley Playa C.F. | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 42 | -22 | 9 |
| 11 | F.C. Guadalete | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 38 | -26 | 5 |
| 12 | Inafuma y Beben F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 42 | -11 | 4 |
Próximas Jornadas
Apertura
Clasificación
Apertura
Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDK | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 21 |
| 2 | Baraka F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 19 |
| 3 | Lugopatia | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 19 |
| 4 | Celtanquetas F.C. | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 4 | LNTH | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 6 | Cadillacs | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 17 |
| 7 | Chankleta F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 16 |
| 8 | Real Manin | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 |
| 9 | Birrareal | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 13 |
| 10 | Ajax Huasca | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 12 |
| 11 | Tirso F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 55 | -25 | 6 |
| 12 | Thabouis F.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 4 |




























