¡EL CLAUSURA DARÁ COMIENZO EL FIN DE SEMANA DEL 4-5 DE FEBRERO!
OS MANDAREMOS EL CALENDARIO LO ANTES POSIBLE
Próximas Jornadas
Clasificación
1º División Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Pichichi 1ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cake mingo | Araña | 11 |
Jaime Echavarri | Home | 9 |
Gonzalo Orueta Torrego | Getangana | 8 |
Mario Mingo | Araña | 6 |
Jaime Araniguria Dean | Home | 6 |
Alberto Ramirez Sancinena | Home | 6 |
Borja Lopez – Medel | The Team | 5 |
Fernando Echávarri | Balmen 85 | 4 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 4 |
Alvaro Castellano | Home | 3 |
Borja Susaeta | Home | 3 |
Enrique Aldama Najera | Talegazza F.C. | 3 |
MVP 1º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Jaime Echavarri | Home | 10 |
Gonzalo Orueta Torrego | Getangana | 9 |
Cake mingo | Araña | 7 |
Juan Moran | Famara F.C. | 6 |
Carlos Gonzalez Godino | Home | 4 |
Jaime López – Medel | Home | 4 |
Jaime Araniguria Dean | Home | 4 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 4 |
Guillermo García | Volley Playa C.F. | 3 |
Borja Lopez – Medel | The Team | 3 |
Miguel Lopez-Medel | Home | 3 |
Enrique Aldama Najera | Talegazza F.C. | 3 |
Trofeo Zamora Clausura
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Alvaro Valenti | Home | 7 |
Luis Maria De Jove | Home | 8 |
Ignacio Oliva | Famara F.C. | 10 |
Jose Lombarte | Home | 12 |
Gon López – Medel | Home | 13 |
Pablo Ruiz de Velasco | Talegazza F.C. | 13 |
Enrique Ariño de Meer | Home | 14 |
Francisco Soriano | Araña | 16 |
Inigo Camino Mtnez-Echevarra | Home | 17 |
Manuel Saldana | Home | 19 |
Pablo Huidobro Garrido | Home | 26 |
Diego Martínez de Aspe | MTR-Generali | 30 |
2 Division Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Pichichi 2D Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Josemaria Beltran | Home | 8 |
Alvaro Garcia Carrillo | Cruzados | 7 |
Pedro Martinez-Pineiro Marquina | Home | 6 |
Javier Benzo | Hombres G | 6 |
Jaime Lopez-Meseguer | Home | 6 |
Joaquin Ozores | Home | 6 |
Alvaro Faustmann | Home | 5 |
Antonio Manuel Gonzalez Ferreira | Home | 5 |
Josemaria Bofarull Mollo | Home | 5 |
Pedro Sanjuán | Cruzados | 4 |
José María González de Castejón | Schalke TM04 | 4 |
Jesús López-Medel | Home | 3 |
MVP 2º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pedro Martinez-Pineiro Marquina | Home | 10 |
Josemaria Beltran | Home | 7 |
Joaquin Ozores | Home | 6 |
José María González de Castejón | Schalke TM04 | 6 |
Alvaro Garcia Carrillo | Cruzados | 6 |
Pablo De Toro | Home | 5 |
Pablo Rios Alcantara | Home | 4 |
Antonio Manuel Gonzalez Ferreira | Home | 4 |
Alfonso Sanz Lacalle | Home | 4 |
Alvaro Faustmann | Home | 4 |
Josemaria Bofarull Mollo | Home | 4 |
Jesús López-Medel | Home | 3 |
Zamora Clausura 2D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Alvaro Valenti | Home | 0 |
Fernando Sierra | F.C. Guadalete | 0 |
Alejandro Acedo | Home | 0 |
Iñigo Salgado Maguregui | Burghetto F.C. | 4 |
Eduardo Palacios | Home | 6 |
Román Bernaldo de Quirós Sierra | Schalke TM04 | 7 |
Cesar Perera Pelayo | Burghetto F.C. | 7 |
Bosco López-Medel Marina | Home | 9 |
Diego Vinals Lage | Home | 11 |
Alvaro Cubillo | Home | 15 |
Alvaro Perez-Hernandez | Schalke Tescupo F.C. | 17 |
Jaime de Gregorio Navasqüés | Home | 17 |
3ºDivisión Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 | 14 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 32 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | -30 | -3 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Javier Regidor Nestares | KFC | 7 |
Pedro Nieto | Home | 7 |
Bosco Salazar | Home | 6 |
Jaime Robles | Home | 5 |
Jaime Rodriguez-Curiel Sanz | Zureños F.C. | 5 |
Pedro Gefaell | Catenaccio | 4 |
Jaime Álvarez de Toledo Valdés | Zureños F.C. | 4 |
Anton Peiro | Home | 4 |
Borja Castellano Sanchez-Quiñones | KFC | 4 |
Gabriel De Toro | Primos F.C. | 4 |
Pablo Díaz Bote | Home | 4 |
Ignacio Castaños-Mollor Morcillo | Zureños F.C. | 4 |
MVP 3º D Clausura
Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Manuel Bosch | 0 | |
Cesar Perera Pelayo | Burghetto F.C. | 0 |
Jaime de Gregorio Navasqüés | Home | 0 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 0 |
Javi | Cadillacs | 0 |
Iñigo Peña | Cadillacs | 3 |
Pablo Aranguren Grant | Home | 9 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 10 |
Yago Susaeta | Home | 11 |
Ignacio Saldana | Home | 14 |
Fernando Sierra | F.C. Guadalete | 18 |
Luis Ríos Arroyo | Home | 18 |