Próximas Jornadas
Clausura
Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
---|
Clasificación
Clausura
1º División Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 29 | 21 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 28 | 19 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 35 | 4 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 36 | -2 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 34 | -4 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 6 |
Próximas Jornadas
Clausura
Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
---|
Clasificación
Clausura
2 Division Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 30 | 22 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 28 | 9 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 31 | 5 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 45 | -24 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 38 | -11 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 53 | -24 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 38 | 49 | -11 | 8 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 49 | -37 | 1 |
Próximas Jornadas
Clausura
Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
---|
Clasificación
Clausura
3ºDivisión Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 72 | 41 | 31 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 47 | -7 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 51 | 49 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 44 | -2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 30 | -8 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 40 | -19 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 45 | -21 | 4 |