Próximas Jornadas
Clausura
| Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
|---|
Clasificación
Clausura
1º División Clausura
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 33 |
| 2 | The Team | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 34 | 8 | 24 |
| 3 | Famara F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 |
| 4 | Balmen 85 | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | 17 |
| 5 | Talegazza F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 16 |
| 6 | Miticos F.C. | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 37 | 6 | 13 |
| 7 | Yayo Vallacaño | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 36 | 4 | 13 |
| 8 | Getangana | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 | 13 |
| 9 | Real Pingo Balompie | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 46 | -7 | 12 |
| 10 | Hombres G | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | 12 |
| 11 | Catenaccio | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 61 | -29 | 9 |
| 12 | Schalke Tescupo F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 4 |
Próximas Jornadas
Clausura
| Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
|---|
Clasificación
Clausura
2 Division Clausura
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke Nos Vamos | 11 | 9 | 2 | 0 | 56 | 34 | 22 | 29 |
| 2 | Miami Golfing | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 39 | 2 | 21 |
| 3 | F.C. Guadalete | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 20 |
| 4 | Mannschaft | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 29 | 5 | 20 |
| 5 | Marcialas F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 31 | 4 | 19 |
| 6 | Baraka F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 37 | 7 | 17 |
| 7 | Tribu Seekers C.F. | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 15 |
| 8 | TDK | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 14 |
| 9 | Bocata Juniors | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 34 | 4 | 12 |
| 10 | Matarrancia Aula Bar | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 35 | -8 | 7 |
| 11 | Cadillacs | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 50 | -30 | 5 |
| 12 | Los Leones de Montepinar | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 57 | -36 | 0 |
Próximas Jornadas
Clausura
| Fecha | Match | Hora/Resul | Campo |
|---|
Clasificación
Clausura
3ºDivisión Clausura
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aravaca City | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 26 | 31 | 28 |
| 2 | Ajax Huasca | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 27 |
| 3 | LNTH | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 39 | 2 | 22 |
| 4 | Chankleta F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 19 |
| 5 | Celtanquetas F.C. | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 32 | 5 | 15 |
| 6 | Inafuma y Beben F.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 38 | 4 | 14 |
| 7 | Lugopatia | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 45 | -9 | 12 |
| 8 | Real Manin | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 50 | -14 | 12 |
| 9 | Volley Playa C.F. | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 45 | -16 | 12 |
| 10 | Thabouis F.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 29 | 7 | 11 |
| 11 | Tirso F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 57 | -26 | 4 |
| 12 | Birrareal | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 51 | -23 | 3 |




























