Próximas Jornadas
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Clasificación
1º División Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 15 | 44 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 46 | 48 | -2 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 26 | 7 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 49 | -5 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 40 | -1 | 12 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 51 | -8 | 12 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 4 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 55 | -35 | 4 |
Pichichi 1ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Nano mingo | Araña | 20 |
Jaime Lopez-Seoane Puente | Yayo Vallacaño | 13 |
Luis Herraiz | Home | 13 |
Gonzalo Orueta Torrego | Getangana | 13 |
Enrique Garcia Ruiz | Balmen 85 | 11 |
Iñigo Bunzl Pelayo | Talegazza F.C. | 10 |
Cake mingo | Araña | 10 |
Javier Garralda | Cañonneri F.C. | 9 |
Bosco Salazar | Home | 8 |
Cosme Bergareche | El Ganso | 7 |
Juan Moran | Famara F.C. | 7 |
Álvaro Vázquez | Home | 7 |
MVP 1º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Nano mingo | Araña | 17 |
Jaime Lopez-Seoane Puente | Yayo Vallacaño | 14 |
Luis Herraiz | Home | 13 |
Gonzalo Orueta Torrego | Getangana | 11 |
Cake mingo | Araña | 10 |
Enrique Garcia Ruiz | Balmen 85 | 9 |
Bruno Bergareche | Home | 9 |
Borja Lopez – Medel | The Team | 8 |
Rafael Montabes | Cañonneri F.C. | 8 |
Cosme Bergareche | El Ganso | 8 |
Nicolas Gonzalez de Aledo de Lacalle | 7 | |
Wayne Perez-Prat | Famara F.C. | 7 |
Trofeo Zamora Clausura
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 0 |
Francisco Soriano | Araña | 15 |
Pablo Bernat | Cañonneri F.C. | 22 |
Javier Martínez García | 26 | |
Gon López – Medel | Home | 29 |
Ignacio Oliva | Famara F.C. | 34 |
Luis Maria De Jove | Home | 35 |
Enrique Ariño de Meer | Yayo Vallacaño | 37 |
Santiago Jimenez De Andrade | Getangana | 40 |
Miguel Saez | Muzungus | 41 |
Christian Mateos | Home | 46 |
Eduardo Fernández – Cuesta del Río | Talegazza F.C. | 48 |
2 Division Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 29 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 31 | 29 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 27 | 23 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 28 | 16 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 32 | 14 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 47 | -13 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 35 | 10 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 31 | 3 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 46 | -20 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 40 | -4 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | -88 | -6 |
Pichichi 2D Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 19 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 12 |
Pedro Nieto | Home | 12 |
Pablo De Toro | LNTH | 11 |
Guillermo Garcia Gracia | Home | 10 |
Diego Trevijano Sada | Mannschaft | 9 |
Alex Lauder | Volley Playa C.F. | 9 |
Jesús López-Medel | LNTH | 8 |
Manuel de Asúa Sainz | Frenahaybache | 8 |
Jaime Lopez-Meseguer | Míticos F.C. | 8 |
Pablo Sanz | Cruzados | 8 |
Rafa Alcaraz Vergara | Schalke Tescupo F.C. | 7 |
MVP 2º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 19 |
Pablo De Toro | LNTH | 13 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 11 |
Pedro Nieto | Home | 10 |
Eduardo Jáudenes Baillo | Home | 9 |
Pablo Sanz | Cruzados | 8 |
Rafa Alcaraz Vergara | Schalke Tescupo F.C. | 8 |
Luis Gracia de la Rica | Home | 8 |
José María González de Castejón | Schalke TM04 | 8 |
Guillermo Garcia Gracia | Home | 8 |
Javier Baron Argos | Cruzados | 8 |
Jaime Lopez-Meseguer | Míticos F.C. | 7 |
Zamora Clausura 2D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Ignacio Garcia Errandonea | Míticos F.C. | 25 |
Jaime Medem Recio | Schalke Tescupo F.C. | 27 |
Jose Lombarte | Mannschaft | 29 |
Carlos Moreno Deckler | Cruzados | 30 |
Inigo Camino Mtnez-Echevarra | Home | 31 |
Alvaro Valenti | Volley Playa C.F. | 32 |
Román Bernaldo de Quirós Sierra | Schalke TM04 | 35 |
Alejandro Acedo | LNTH | 40 |
Fernando Sierra | Frenahaybache | 43 |
Alfonso Fernández Hidalgo | Gibraltar Español C.F. | 46 |
Ignacio Saldana | TDK | 47 |
Miguel Bernat Gallardo | Pasamegin | 88 |
3ºDivisión Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 16 | 46 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 25 | 32 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 27 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 32 | 22 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 63 | 31 | 32 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 33 | 22 | 20 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 34 | 13 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 | 47 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 53 | -15 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 47 | -16 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | -80 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | -80 | 0 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 11 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Juan Cortina Ortiz | Home | 9 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 9 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 9 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 9 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 8 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 8 |
Juan Souviron | Catenaccio | 7 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 7 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Home | 7 |
Jacobo Montoya | Home | 6 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 12 |
Juan Cortina Ortiz | Home | 10 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 9 |
Sanchez Galindo | Promocion 47 Filial | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Home | 8 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 8 |
Juan Souviron | Catenaccio | 8 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 8 |
Jaime OConnor Lopez | Real Pingo Balompie | 5 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 5 |
Asís alonso | Promocion 47 Filial | 5 |
Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Diego Vinals Lage | Real Pingo Balompie | 16 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 25 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 27 |
Angel Labayen Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 28 |
Cesar Perera Pelayo | Hippies Di Elvergramo F.C. | 31 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 32 |
Juan Manuel Diaz Conradi | Cardamomo F.C. | 33 |
Miguel Prado | Golden Munich | 45 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 47 |
Luis Ríos Arroyo | Home | 53 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 80 |
Manuel Bosch | Argentinos Juniors | 88 |