SE SUSPENDE LA LIGA HASTA PRÓXIMO AVISO. BUSCAREMOS UNA SOLUCIÓN JUNTOS. ÁNIMO
Próximas Jornadas
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Clasificación
1º División Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | -3 |
Pichichi 1ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Nano mingo | Araña | 7 |
Juan Moran | Famara F.C. | 6 |
Cake mingo | Araña | 6 |
Alfonso Sánchez Gomara | Talegazza F.C. | 5 |
Jorge Benguría Astorqui | Araña | 5 |
Diego Trevijano Sada | Mannschaft | 4 |
Mario mingo | Araña | 4 |
Javier de Toro | Home | 3 |
Álvaro Martín Martí | KFC | 3 |
Fernando Martínez de Aspe | Talegazza F.C. | 3 |
Marcos Gonzalez | Tribu Seekers | 3 |
Gonzalo Orueta | Home | 3 |
MVP 1º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Cake mingo | Araña | 7 |
Nano mingo | Araña | 6 |
Juan Moran | Famara F.C. | 6 |
Jaime López – Medel | The Team | 4 |
Jorge Benguría Astorqui | Araña | 4 |
Alfonso Sánchez Gomara | Talegazza F.C. | 4 |
Ignacio Pérez Rojas | Cañonneri F.C. | 4 |
Pablo De Toro | LNTH | 3 |
José Bustos | The Team | 3 |
Iñigo Bandeira | Tribu Seekers C.F. | 3 |
Pablo del Nido | Mannschaft | 3 |
Luis Ojeda | Home | 3 |
Trofeo Zamora Clausura
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Francisco Soriano | Araña | 5 |
Julio Wais | Famara F.C. | 6 |
Pablo Bernat | Cañonneri F.C. | 6 |
Alejandro Acedo | LNTH | 6 |
Jose Luis Perez de Ayala | Mannschaft | 8 |
Santiango Jiménez de Andrade | Home | 11 |
Felipe España Osborne | Tribu Seekers | 12 |
Gon López – Medel | Home | 15 |
Ignacio de Carlos Pérez | Talegazza F.C. | 16 |
Ignacio García | Míticos F.C. | 17 |
Yago Susaeta | Home | 20 |
Juan Geisser | Home | 26 |
2 Division Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Pichichi 2D Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ricardo Gómez- Barredo | Chiris F.C. | 5 |
Carlos Sainz de los Terreros | Gibraltar Español C.F. | 5 |
Enrique Garcia Ruiz | Home | 5 |
Javier Granell | Home | 4 |
Salva Ortolá Cano | Gibraltar Español C.F. | 4 |
Enrique Sanz Gadea | Home | 4 |
Fernando Lecanda | Home | 4 |
Pedro Nieto | Home | 4 |
Jose Gonzalez Gil | Cruzados | 3 |
Juan Pablo Rodriguez Prada | Home | 3 |
Bruno Bergareche | Home | 3 |
Luis Herraiz | Muzungus | 3 |
MVP 2º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Luis Herraiz | Muzungus | 6 |
Juan Pablo Rodriguez Prada | Home | 4 |
Enrique Garcia Ruiz | Home | 4 |
Bruno Bergareche | Home | 4 |
Rodrigo Segovia | Volley Playa C.F. | 4 |
Álvaro Castellano Sánchez Quiñones | El Ganso | 4 |
Javier Granell | Home | 3 |
Pedro Nieto | Home | 3 |
Ricardo Gómez- Barredo | Chiris F.C. | 3 |
David Rubio | Home | 3 |
Pablo Respaldiza Rubio | Home | 3 |
Salva Ortolá Cano | Gibraltar Español C.F. | 3 |
Zamora Clausura 2D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Javier Goñi Ceballos | Home | 5 |
Alvaro Valenti | Volley Playa C.F. | 7 |
Carlos Moreno | Cruzados | 8 |
Luis Maria De Jove | Home | 10 |
Héctor García La Blanca | Home | 12 |
Vicente Santamaria | Home | 12 |
Anton Arrien | Home | 13 |
Manuel Saldaña Alarcón | El Ganso | 13 |
Román Bernaldo de Quirós Sierra | Schalke TM04 | 17 |
Jorge Alvarez-Ossorio | Home | 17 |
Alfonso Fernández Hidalgo | Gibraltar Español C.F. | 18 |
Alvaro Gonzalez de Castejon | Chiris F.C. | 20 |
3ºDivisión Clausura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ignacio Triguero-Gea | Golden Munich | 8 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Home | 5 |
Manuel Campuzano | Golden Munich | 4 |
Carlos de Abajo Sáenz-Diez | Yayo Vallacaño | 4 |
Jaime De Cevallos Plañol | N.Y Cuerpo | 3 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 3 |
Federico Transpaderne Figueroa | Home | 3 |
Álvaro Iñíguez | Home | 3 |
Alejandro Pedrós | Promoción 47 Filial | 3 |
Felipe Vispo | LNTH | 3 |
Luis Manovel | Home | 2 |
Beltrán Bolívar Rodríguez | Yayo Vallacaño | 2 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Ignacio Triguero-Gea | Golden Munich | 8 |
Carlos de Abajo Sáenz-Diez | Yayo Vallacaño | 5 |
Carlos Mora-Figueroa | Home | 5 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Home | 5 |
Alfonso Porras de Juan | Yayo Vallacaño | 4 |
Beltrán Bolívar Rodríguez | Yayo Vallacaño | 4 |
Felipe Vispo | LNTH | 3 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 3 |
Guillermo Ortín Ramirez | Home | 3 |
Guillermo González Manzano | Home | 3 |
Ignacio Tello Martínez | Pasamegin | 3 |
Álvaro Iñíguez | Home | 3 |
Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Alvaro Alvear Corchado | Frenahaybache | 3 |
Antonio Puché Hermoso | Home | 5 |
Enrique Ariño de Meer | Yayo Vallacaño | 7 |
Nacho Guitard | Golden Munich | 8 |
Bosco Mora-Figueroa | Home | 9 |
Miguel Bernat Gallardo | Pasamegin | 11 |
Ángel Labayen- Milans del Bosch | Home | 12 |
Iñaki Goenaga Pildain | Compañía 86 | 13 |
Pedro Guzman | Ayesa | 13 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 15 |
Alejandro Martín | Cadillacs | 18 |
Luis Cornide | Promoción 47 Filial | 21 |