Zamora Clausura 2D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Ignacio Garcia Errandonea | Míticos F.C. | 22 |
Jaime Medem Recio | Schalke Tescupo F.C. | 23 |
Jose Lombarte | Mannschaft | 26 |
Inigo Camino Mtnez-Echevarra | Schalke Tescupo F.C. | 27 |
Fernando Sierra | Frenahaybache | 28 |
Carlos Moreno Deckler | Cruzados | 30 |
Alvaro Valenti | Volley Playa C.F. | 31 |
Román Bernaldo de Quirós Sierra | Schalke TM04 | 31 |
Alejandro Acedo | LNTH | 35 |
Alfonso Fernández Hidalgo | Gibraltar Español C.F. | 37 |
Ignacio Saldana | TDK | 39 |
Miguel Bernat Gallardo | Pasamegin | 80 |
MVP 2º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 17 |
Pedro Nieto | Schalke Tescupo F.C. | 10 |
Pablo De Toro | LNTH | 10 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 9 |
Eduardo Jáudenes Baillo | Schalke Tescupo F.C. | 9 |
Guillermo Garcia Gracia | Schalke Tescupo F.C. | 8 |
José María González de Castejón | Schalke TM04 | 8 |
Javier Baron Argos | Cruzados | 8 |
Ignacio Paniagua | Volley Playa C.F. | 6 |
Jaime Lopez-Meseguer | Míticos F.C. | 6 |
Josemaria Bofarull Mollo | Míticos F.C. | 6 |
Alex Lauder | Volley Playa C.F. | 6 |
Pichichi 2D Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Carlos Gonzalez Godino | Mannschaft | 18 |
Pedro Nieto | Schalke Tescupo F.C. | 12 |
Antonio García | Volley Playa C.F. | 11 |
Guillermo Garcia Gracia | Schalke Tescupo F.C. | 10 |
Alex Lauder | Volley Playa C.F. | 9 |
Pablo De Toro | LNTH | 9 |
Jaime Lopez-Meseguer | Míticos F.C. | 8 |
Juan Mejias | Schalke TM04 | 7 |
José María González de Castejón | Schalke TM04 | 7 |
Eduardo Jáudenes Baillo | Schalke Tescupo F.C. | 6 |
Diego Trevijano Sada | Mannschaft | 6 |
Alvaro Hugo Hernandez Triana | Mannschaft | 6 |
Schalke Tescupo F.C.
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Silvela Lapetra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jaime Medem Recio | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2 | Fernando Guzman Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alvaro Olivares Gomez de Barreda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Alvarez de las Asturias Bohorques de Donesteve | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paco Melia Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Olive Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Fermoso Torres-Munoz | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gonzalo Zurita Poblete | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafa Alcaraz Vergara | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pelayo Trevijano Sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alvaro Rivera Domecq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pepe Parages de Silva | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
14 | Pedro Martinez-Pineiro Marquina | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel de la Rica Farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaime Valero Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Competitions
- 2 División Clausura, 3 División Apertura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2021-22, 22