MVP 3º DIVISIÓN
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Jesús López-Medel | LNTH | 17 |
Mario Antón Hammer | Chankleta F.C. | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Borja Castellano Sanchez-Quiñones | KFC | 9 |
Juan Souviron | Hombres G | 8 |
Gorka Sautua | Catenaccio | 8 |
Joaquin Ozores | Hombres G | 8 |
Alejandro Passi Ruspoli | KFC | 7 |
Bosco Bunzl Pelayo | Burghetto F.C. | 6 |
Enrique López de Ceballos | Hombres G | 6 |
Federico Transpaderne | Cadillacs | 6 |
Jaime Robles | Primos F.C. | 5 |
Trofeo Zamora 3ºD
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 0 |
Manuel Bosch | 0 | |
Alejandro Acedo | Catenaccio | 0 |
Javi | Cadillacs | 0 |
Iñigo Salgado Maguregui | Burghetto F.C. | 8 |
Bosco López-Medel Marina | Catenaccio | 20 |
Jaime de Gregorio Navasqüés | Catenaccio | 20 |
Pablo Aranguren Grant | Catenaccio | 22 |
Cesar Perera Pelayo | Burghetto F.C. | 28 |
Iñigo Peña | Cadillacs | 29 |
Luis Ríos Arroyo | Catenaccio | 35 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 38 |
PICHICHI 3ºD
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jesús López-Medel | Catenaccio | 13 |
Borja Castellano Sanchez-Quiñones | KFC | 11 |
Federico Transpaderne | Catenaccio | 11 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Burghetto F.C. | 9 |
Javier Benzo | Hombres G | 8 |
Juan Souviron | Hombres G | 7 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 7 |
Joaquin Ozores | Catenaccio | 7 |
Mario Antón Hammer | Catenaccio | 7 |
Alvaro Herrero-Tejedor | Hombres G | 6 |
Jacobo Sanz Amenedo | Pasamegin | 6 |
Jaime Álvarez de Toledo Valdés | Zureños F.C. | 6 |
Catenaccio
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo Hammer | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
3 | Juan Palomino Valenzuela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guillermo Canosa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Luis Blasco Poole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Velarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Mallaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel Salto Márquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacobo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gorka Sautua | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mateo Alum Martinez-Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gonzalo Berenguer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alejandro Herias | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
55 | Pablo Piédrola | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Javier Rodríguez Prada | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Pedro Gefaell | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3ºDivisión Apertura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 36 | 13 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 35 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 41 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 39 | -3 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 59 | -21 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 56 | -37 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 68 | -49 | -3 |
- Competitions
- 3 División Apertura, 3 Division Clausura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2022-23, 23