Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Diego Vinals Lage | Real Pingo Balompie | 16 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 19 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 22 |
Angel Labayen Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 24 |
Juan Manuel Diaz Conradi | Cardamomo F.C. | 29 |
Cesar Perera Pelayo | Hippies Di Elvergramo F.C. | 30 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 32 |
Miguel Prado | Golden Munich | 37 |
Luis Ríos Arroyo | Catenaccio | 37 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 41 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 72 |
Manuel Bosch | Argentinos Juniors | 80 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 9 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Catenaccio | 8 |
Juan Cortina Ortiz | Catenaccio | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 7 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 5 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 5 |
Jaime OConnor Lopez | Real Pingo Balompie | 5 |
Joaquin Ozores | Cardamomo F.C. | 5 |
Sanchez Galindo | Promocion 47 Filial | 5 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 11 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 8 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 7 |
Juan Cortina Ortiz | Catenaccio | 7 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Catenaccio | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Hippies Di Elvergramo F.C. | 6 |
Jacobo Montoya | Catenaccio | 6 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 6 |
Catenaccio
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Marin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo Hammer | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Herias | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Guillermo Canosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Mallaina | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Borja Lopez-Medel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pablo Piédrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gorka Sautua | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Souviron | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
23 | Gonzalo Berenguer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alvaro Herrero-Tejedor | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Jacobo Montoya | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
88 | Pedro Gefaell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Miguel Velarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Competitions
- 3 División Apertura, 3 Division Clausura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2021-22, 22