Point table
| Pos | Equipo | P | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talegazza F.C. | 10 | 1 | 1 | 53 | 24 | 29 | 25 |
| 2 | Miticos F.C. | 10 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 25 |
| 3 | Schalke Nos Vamos | 10 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 | 22 |
| 4 | Hombres G | 10 | 3 | 1 | 47 | 28 | 19 | 21 |
| 5 | TDK | 10 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 21 |
| 6 | The Team | 10 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 21 |
| 7 | Baraka F.C. | 10 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 19 |
| 8 | Lugopatia | 10 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 19 |
| 9 | Celtanquetas F.C. | 10 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 9 | LNTH | 10 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 |
| 11 | Bocata Juniors | 9 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | 17 |
| 12 | Catenaccio | 10 | 2 | 3 | 42 | 36 | 6 | 17 |
| 13 | Cadillacs | 10 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 17 |
| 14 | Chankleta F.C. | 10 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 16 |
| 15 | Famara F.C. | 9 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 16 |
| 16 | Real Pingo Balompie | 10 | 4 | 2 | 42 | 32 | 10 | 16 |
| 17 | Getangana | 9 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 16 |
| 18 | Schalke Tescupo F.C. | 10 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 |
| 19 | Balmen 85 | 10 | 2 | 4 | 40 | 30 | 10 | 14 |
| 20 | Marcialas F.C. | 10 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 14 |
| 21 | Matarrancia Aula Bar | 10 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 14 |
| 22 | New Team | 10 | 1 | 5 | 35 | 30 | 5 | 13 |
| 23 | Real Manin | 10 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 |
| 24 | Birrareal | 10 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 13 |
| 25 | Ajax Huasca | 10 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 12 |
| 26 | Inafuma y Beben F.C. | 10 | 2 | 5 | 31 | 42 | -11 | 11 |
| 27 | Yayo Vallacaño | 9 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 10 |
| 28 | Aravaca City | 10 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 | 9 |
| 29 | Los Leones de Montepinar | 10 | 3 | 5 | 34 | 45 | -11 | 9 |
| 30 | Volley Playa C.F. | 10 | 0 | 7 | 20 | 42 | -22 | 9 |
| 31 | Mannschaft | 9 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 | 7 |
| 32 | Tirso F.C. | 10 | 0 | 8 | 30 | 55 | -25 | 6 |
| 33 | F.C. Guadalete | 9 | 2 | 6 | 12 | 38 | -26 | 5 |
| 34 | Thabouis F.C. | 10 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 4 |
| 35 | Tribu Seekers C.F. | 10 | 1 | 8 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 36 | Miami Golfing | 10 | 0 | 9 | 21 | 63 | -42 | 3 |
| 37 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























