Point table
| Pos | Equipo | P | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke Nos Vamos | 13 | 2 | 2 | 63 | 34 | 29 | 29 |
| 2 | Talegazza F.C. | 12 | 1 | 2 | 60 | 30 | 30 | 28 |
| 3 | Miticos F.C. | 12 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 28 |
| 4 | Hombres G | 13 | 3 | 2 | 59 | 42 | 17 | 27 |
| 5 | Famara F.C. | 13 | 2 | 3 | 49 | 27 | 22 | 26 |
| 6 | Cadillacs | 13 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | 26 |
| 7 | TDK | 12 | 1 | 3 | 49 | 33 | 16 | 25 |
| 8 | Baraka F.C. | 13 | 1 | 4 | 53 | 40 | 13 | 25 |
| 9 | LNTH | 13 | 1 | 4 | 51 | 42 | 9 | 25 |
| 10 | Catenaccio | 13 | 3 | 3 | 55 | 42 | 13 | 24 |
| 11 | The Team | 12 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 | 24 |
| 12 | Chankleta F.C. | 13 | 1 | 5 | 49 | 34 | 15 | 22 |
| 13 | New Team | 13 | 1 | 5 | 46 | 33 | 13 | 22 |
| 14 | Celtanquetas F.C. | 13 | 1 | 5 | 50 | 43 | 7 | 22 |
| 15 | Lugopatia | 13 | 1 | 5 | 43 | 45 | -2 | 22 |
| 16 | Bocata Juniors | 13 | 2 | 5 | 47 | 39 | 8 | 20 |
| 17 | Real Pingo Balompie | 13 | 4 | 4 | 52 | 41 | 11 | 19 |
| 18 | Ajax Huasca | 13 | 0 | 7 | 48 | 49 | -1 | 18 |
| 19 | Schalke Tescupo F.C. | 13 | 0 | 7 | 40 | 42 | -2 | 18 |
| 20 | Yayo Vallacaño | 13 | 2 | 6 | 35 | 38 | -3 | 17 |
| 21 | Marcialas F.C. | 13 | 2 | 6 | 47 | 51 | -4 | 17 |
| 22 | Aravaca City | 13 | 4 | 5 | 46 | 43 | 3 | 16 |
| 23 | Birrareal | 13 | 1 | 7 | 49 | 54 | -5 | 16 |
| 24 | Real Manin | 13 | 1 | 7 | 35 | 41 | -6 | 16 |
| 25 | Getangana | 13 | 1 | 7 | 27 | 46 | -19 | 16 |
| 26 | Los Leones de Montepinar | 12 | 3 | 5 | 44 | 48 | -4 | 15 |
| 27 | Balmen 85 | 12 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 14 |
| 28 | Matarrancia Aula Bar | 13 | 2 | 7 | 30 | 35 | -5 | 14 |
| 29 | F.C. Guadalete | 12 | 3 | 6 | 26 | 43 | -17 | 12 |
| 30 | Inafuma y Beben F.C. | 13 | 2 | 8 | 35 | 57 | -22 | 11 |
| 31 | Thabouis F.C. | 13 | 1 | 9 | 31 | 39 | -8 | 10 |
| 32 | Tribu Seekers C.F. | 13 | 1 | 9 | 29 | 46 | -17 | 10 |
| 33 | Volley Playa C.F. | 13 | 0 | 10 | 22 | 60 | -38 | 9 |
| 34 | Mannschaft | 13 | 2 | 9 | 36 | 51 | -15 | 8 |
| 35 | Tirso F.C. | 13 | 0 | 11 | 35 | 68 | -33 | 6 |
| 36 | Miami Golfing | 12 | 0 | 10 | 27 | 69 | -42 | 6 |
| 37 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























