Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hombres G | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 14 |
| 2 | Schalke Nos Vamos | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | Bocata Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| 4 | Marcialas F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 10 |
| 5 | Catenaccio | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 10 |
| 6 | Real Pingo Balompie | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 9 |
| 7 | Volley Playa C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 |
| 8 | Los Leones de Montepinar | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 31 | -8 | 6 |
| 9 | Aravaca City | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 4 |
| 10 | Inafuma y Beben F.C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 | 4 |
| 11 | Matarrancia Aula Bar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 12 | F.C. Guadalete | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 |









