Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke Nos Vamos | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 13 |
| 2 | Marcialas F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 10 |
| 3 | Bocata Juniors | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 |
| 4 | Hombres G | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 10 |
| 5 | Catenaccio | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 10 |
| 6 | Real Pingo Balompie | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 9 |
| 7 | Los Leones de Montepinar | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 5 |
| 8 | Aravaca City | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 4 |
| 9 | Inafuma y Beben F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 4 |
| 10 | Matarrancia Aula Bar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 11 | F.C. Guadalete | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 12 | Volley Playa C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 |









