Clasificación
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miticos F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 28 |
| 2 | Talegazza F.C. | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 29 | 28 | 25 |
| 3 | Famara F.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 22 |
| 4 | The Team | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 21 |
| 5 | Schalke Tescupo F.C. | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 18 |
| 6 | New Team | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 30 | 10 | 16 |
| 7 | Getangana | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 | 16 |
| 8 | Balmen 85 | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 35 | 5 | 14 |
| 9 | Yayo Vallacaño | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 10 | Mannschaft | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 43 | -13 | 7 |
| 11 | Tribu Seekers C.F. | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 42 | -20 | 7 |
| 12 | Miami Golfing | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 63 | -37 | 6 |










