KFC
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jaime García Friginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guillermo Lauder Gómez-Acebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javier Regidor Nestares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Echevarria Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Calderón Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pablo Sanchez Perez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaime Gutierrez-Cortines | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borja Castellano Sanchez-Quiñones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jose María Sunyer Nestares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alejandro Passi Ruspoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Lopez-Jurado Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alfonso Milán Sierra | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Álvaro Martín Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guillermo García Arrechea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Álvaro Jimenez De Andrade Castañon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Ríos Arroyo | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
33 | Gonzalo Pastor Carrascosa | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pablo Herías Sáenz | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Diego Vinals Lage | Real Pingo Balompie | 16 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 19 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 22 |
Angel Labayen Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 24 |
Juan Manuel Diaz Conradi | Cardamomo F.C. | 29 |
Cesar Perera Pelayo | Hippies Di Elvergramo F.C. | 30 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 32 |
Miguel Prado | Golden Munich | 37 |
Luis Ríos Arroyo | KFC | 37 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 41 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 72 |
Manuel Bosch | Argentinos Juniors | 80 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 9 |
Carlos Iglesias Hidalgo | KFC | 8 |
Juan Cortina Ortiz | KFC | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 7 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 5 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 5 |
Jaime OConnor Lopez | Real Pingo Balompie | 5 |
Joaquin Ozores | Cardamomo F.C. | 5 |
Sanchez Galindo | Promocion 47 Filial | 5 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 11 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 8 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 7 |
Juan Cortina Ortiz | KFC | 7 |
Carlos Iglesias Hidalgo | KFC | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Hippies Di Elvergramo F.C. | 6 |
Jacobo Montoya | KFC | 6 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 6 |
- Competitions
- 3 División Apertura, 3 Division Clausura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2021-22, 22