MVP 3º DIVISIÓN
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Jesús López-Medel | LNTH | 17 |
Mario Antón Hammer | Chankleta F.C. | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Borja Castellano Sanchez-Quiñones | KFC | 9 |
Juan Souviron | Hombres G | 8 |
Gorka Sautua | Catenaccio | 8 |
Joaquin Ozores | Hombres G | 8 |
Alejandro Passi Ruspoli | KFC | 7 |
Bosco Bunzl Pelayo | Burghetto F.C. | 6 |
Enrique López de Ceballos | Hombres G | 6 |
Federico Transpaderne | Cadillacs | 6 |
Jaime Robles | Primos F.C. | 5 |
Trofeo Zamora 3ºD
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 0 |
Manuel Bosch | 0 | |
Alejandro Acedo | Burghetto F.C. | 0 |
Javi | Cadillacs | 0 |
Iñigo Salgado Maguregui | Burghetto F.C. | 8 |
Bosco López-Medel Marina | Burghetto F.C. | 20 |
Jaime de Gregorio Navasqüés | Burghetto F.C. | 20 |
Pablo Aranguren Grant | Burghetto F.C. | 22 |
Cesar Perera Pelayo | Burghetto F.C. | 28 |
Iñigo Peña | Cadillacs | 29 |
Luis Ríos Arroyo | Burghetto F.C. | 35 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 38 |
PICHICHI 3ºD
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jesús López-Medel | Burghetto F.C. | 13 |
Borja Castellano Sanchez-Quiñones | KFC | 11 |
Federico Transpaderne | Burghetto F.C. | 11 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Burghetto F.C. | 9 |
Javier Benzo | Hombres G | 8 |
Juan Souviron | Hombres G | 7 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 7 |
Joaquin Ozores | Burghetto F.C. | 7 |
Mario Antón Hammer | Burghetto F.C. | 7 |
Alvaro Herrero-Tejedor | Hombres G | 6 |
Jacobo Sanz Amenedo | Pasamegin | 6 |
Jaime Álvarez de Toledo Valdés | Zureños F.C. | 6 |
Hippies di Elvergramo F.C.
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Perera Pelayo | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
1 | Iñigo Salgado Maguregui | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | Juan Bosco Martiarena Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alvaro de Sebastian del Rio | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Bosco Muro-Lara Goyeneche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Inigo Arana Basa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bosco Bunzl Pelayo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaime Trevijano Sada | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pablo Martiarena Barrios | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaime Lapetra Botas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alvaro Ferrer Rodriguez-Cano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jose Ramon Foraster Ybarra | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Javier Vivathanakul Hernandez | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
33 | Alvaro Muro-Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gonzalo Sada Echevarria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alvaro Marti Tarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gabriel Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Juan Antonio Jarillo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Diego Ortiz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Diego fernandez-Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bosco Salgado Maguregui | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Borja Melendez Giquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Gonzalo Armijo Pelaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ºDivisión Apertura
Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 36 | 13 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 35 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 41 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 39 | -3 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 59 | -21 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 56 | -37 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 68 | -49 | -3 |
- Competitions
- 2 División Clausura, 3 División Apertura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2022-23, 23