Zamora Clausura 3D
Jugador | Equipo | Goles (E) |
---|---|---|
Diego Vinals Lage | Real Pingo Balompie | 16 |
Pablo Abril Martín | Zureños F.C. | 19 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 22 |
Angel Labayen Milans del Bosch | Chankleta F.C. | 24 |
Juan Manuel Diaz Conradi | Cardamomo F.C. | 29 |
Cesar Perera Pelayo | Hippies Di Elvergramo F.C. | 30 |
Ramón Quintanilla | Cadillacs | 32 |
Miguel Prado | Golden Munich | 37 |
Luis Ríos Arroyo | Argentinos Juniors | 37 |
Pablo Hammer | Catenaccio | 41 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 72 |
Manuel Bosch | Argentinos Juniors | 80 |
MVP 3º D Clausura
Jugador | Equipo | MVP C |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 12 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 9 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Argentinos Juniors | 8 |
Juan Cortina Ortiz | Argentinos Juniors | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 7 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 5 |
Pablo Martiarena Barrios | Aravaca City | 5 |
Jaime OConnor Lopez | Real Pingo Balompie | 5 |
Joaquin Ozores | Cardamomo F.C. | 5 |
Sanchez Galindo | Promocion 47 Filial | 5 |
PICHICHI 3ºD Clausura
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Rios Alcantara | Real Pingo Balompie | 11 |
Juan Arrancudiaga | Cadillacs | 10 |
Miguel Jiménez | Promocion 47 Filial | 8 |
Íñigo Salgado Maguregui | Yayo Vallacaño | 8 |
Ignacio Diez de Rivera de Solís | Zureños F.C. | 8 |
Juan Sanchez de Movellan | Zureños F.C. | 7 |
Juan Cortina Ortiz | Argentinos Juniors | 7 |
Carlos Iglesias Hidalgo | Argentinos Juniors | 7 |
Juan Souviron | Catenaccio | 6 |
Alvaro de Sebastian del Rio | Hippies Di Elvergramo F.C. | 6 |
Jacobo Montoya | Argentinos Juniors | 6 |
Luis Cornide | Promocion 47 Filial | 6 |
Argentinos Juniors
# | Jugador | MVP | MVP C | Goles | Goles (E) | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Bosch | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
4 | Cayetano Cornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Torrontegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Javier Abaitua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jose Luis Oriol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduardo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaime Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Javier Muguiro Arrospide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jose Maria Hinojosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alfonso de la Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luis Maura Canut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jose San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Enrique Aresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jacobo Sanmartin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Felipe Argos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alonso Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jorge Riera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tomas Gortazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Fernando Orteso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Competitions
- 3 División Apertura, 3 Division Clausura, 3 División Apertura
- Temporadas
- 2021-22, 22